Produkteigenschaften:
1. Niedriger Korpus, keine Höhenbeschränkung für die Anlage: Durch das Design der horizontalen Spritzgussmaschine ist ihr Korpus niedrig, es werden keine besonderen Anforderungen an die Anlagenhöhe gestellt und sie ist für die Installation in verschiedenen Höhen der Anlage geeignet.
2. Falls die Produkte automatisch entformt werden können, ist das automatische Formen ohne Manipulator realisierbar: Falls die Produkte automatisch entformt werden können, ist mit einer horizontalen Spritzgussmaschine das automatische Formen ohne Einsatz eines Manipulators realisierbar.
3. Bequeme Materialzufuhr und einfache Wartung: Durch die niedrigere Bauweise des Maschinenkörpers ist die Materialzufuhr bequemer und die Wartung einfacher.
4. Für die Installation der Form wird ein Kran benötigt: Bei der Installation von Formen für horizontale Spritzgussmaschinen muss ein Kran verwendet werden.
5. Durch die Anordnung mehrerer Maschinen nebeneinander können die geformten Produkte problemlos per Förderband gesammelt und verpackt werden: Wenn mehrere horizontale Spritzgussmaschinen nebeneinander angeordnet sind, können die geformten Produkte problemlos per Förderband gesammelt und verpackt werden.
6. Die servo-energiesparende Spritzgussmaschine kombiniert die Vorteile der herkömmlichen hydraulischen Spritzgussmaschine und der automatischen Spritzgussmaschine und bietet überlegene Energieeinsparung und Umweltschutz, hohe Regelgenauigkeit, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und geringe Geräuschentwicklung. Unter idealen Betriebsbedingungen kann sie im Vergleich zu herkömmlichen Spritzgussmaschinen 30 % bis über 80 % Energie einsparen.
Beliebte label: horizontales energiesparendes Spritzgießen, China horizontales energiesparendes Spritzgießen Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Plastikspritzformmaschine, Gummiformpressehersteller, Kunststoffeinspritzung Formmaschine, Silikonformausrüstung, 150 -Tonnen -Injektionsformmaschine, elektrische Injektionsformmaschinenpreis
| MASCHINENMODELL | EINHEIT | JM-108T | JM-140T | JM-170T | JM-200T | JM-220T | JM-268T | JM-300T | JM-350T | JM-428T | JM-538T | JM-650T | JM-1200T | JM-1600T | JM-2000T | JM-2500T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EINSPRITZEINHEIT | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| Schneckendurchmesser | Mm | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 | 38 | 42 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 |
| Schneckenlänge/Durchmesser-Verhältnis | L/D | 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18.5 | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | 21 | 19 | 17.8 | 22.5 | 20 | 18 | 22 | 19.8 | 18 | 24 | 21.8 | 20 |
| Schussvolumen | CM³ | 144.5 | 173 | 204 | 238.5 | 263 | 302 | 332.3 | 381.5 | 471 | 381.5 | 471 | 569.9 | 510.3 | 617.4 | 734.7 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | 232 | 284 | 326 | 301 | 381 | 471 | 413 | 510 | 617 | 549 | 665 | 791 |
| Tatsächliches Injektionsvolumen | g | 131.5 | 157.4 | 185.6 | 217 | 239.3 | 274.8 | 302.4 | 347.2 | 428.6 | 347.3 | 428.6 | 518.6 | 464.4 | 561.8 | 668.6 | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | 211 | 258 | 296 | 273 | 346 | 428 | 375 | 464 | 561 | 499 | 605 | 719 |
| Einspritzdruck | Mpa | 204 | 164 | 149 | 159 | 148 | 130 | 176 | 154 | 123 | 164 | 131 | 109 | 158 | 132 | 113 | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | 186 | 152 | 132 | 216 | 171 | 138 | 210 | 170 | 140 | 244 | 202 | 170 |
| SPANNEINHEIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemmtonnage | KN | 1080 | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strich umschalten | Mm | 325 | 380 | 430 | 440 | 490 | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | 380 | 440 | 490 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand zwischen Holmen | Mm | 360×360 | 420×420 | 470×470 | 480×480 | 530×530 | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | 470*420 | 520*470 | 575*525 | 625*575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Formdicke | Mm | 400 | 450 | 500 | 580 | 550 | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | 450 | 520 | 550 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Formdicke | Mm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | 160 | 180 | 200 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswerferhub | Mm | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | 140 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Knockout-Menge | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejektor-Tonnage | KN | 27 | 40 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | 38 | 53 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinengewicht | T | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | 4.8 | 5.7 | 7.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung | kW | 6.3 | 8.7 | 10.8 | 12.5 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | 7.4 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen | m | 4.1×1.1×1.65 | 4.2×1.2×1.8 | 5×1.4×1.8 | 5.2×1.3×2.2 | 5.6×1.4×2.2 | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | 4.5×1.4×1.8 | 5×1.5×1.9 | 5.5×1.6×2 | 5.9×1.8×2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Pumpendruck | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||







